全域大会2014徳島
主管:徳島OBサッカークラブ
平成26年4月26日(土曜)・27日(日曜)に徳島市陸上競技場(天然芝)、徳島スポーツヴィレッジ(人工芝)、徳島市球技場(天然芝)、徳島市民吉野川運動広場(クレー)の4会場、SR(O-75)・R(O-70)・V(O-60)・A(O-50)・B(O-40)の5カテゴリーに分かれ、SR:2チーム、R:14チーム、V:18チーム、A:14チーム、B:5チームの延べ53チームが参加いたしました。
大会は両日とも天候にも恵まれ大きな怪我もなく無事大会は終了しました。4月26日(土曜)午後6時30分より前夜祭・年齢パンツ授与式が徳島駅ビル内のホテルクレメント4Fで行われました。西日本OBサッカー連盟松崎会長の挨拶後、パンツ授与式では関西白線クラブの川村さんと岸本さんに寿パンツ(1924.4.2~1925.4.1生)をはじめ、紫パンツ(1929.4.2~1930.4.1生)が4名、金パンツ(1934.4.2~1935.4.1生)が18名、銀パンツ(1944.4.2~1945.4.1生)が68名に贈呈されました。
その後、地元「娯茶平連」の指導のもと、来賓の徳島県知事を含む数多くの参加者も加わり阿波踊りを楽しみました。数多くのクラブが参加いただき誠にありがとうございました。
また来年も全域大会でお会いしましょう。
以 上
会場 | 4/26 (土) 徳島市陸上競技場 (田宮) 担当 川西 高田 | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
11:30~12:15 | V | 徳島OB | 2ー2 | 神戸FCベテランズ | リべルテ阿波 |
12:20~13:05 | V | 熊本オールドキッカーズ | 1ー0 | 徳島OB | N.J |
13:10~13:55 | R | 熊本オールドキッカーズ | 2ー0 | 浜松怪童クラブ | リべルテ阿波 |
14:00~14:45 | R | 六甲クラブ | 0ー3 | 徳島OB | N.J |
14:50~15:35 | R | 熊本オールドキッカーズ | 3ー0 | 連盟R | リべルテ阿波 |
15:40~16:25 | SR | 中部連合SR | 2ー0 | 連盟SR | N.J |
会場 | 4/26 (土) 徳島市球技場 (サブ) 担当 豊田 宮倉 | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
11:30~12:15 | A | 徳島OB | 2ー1 | 大阪FC | 城山FC |
12:20~13:05 | A | 京都暁FC | 2ー1 | 今治四十雀FC | 阿南クラブ |
13:10~13:55 | R | 大阪FC | 3ー0 | 高知昭和OB会 | 城山FC |
14:00~14:45 | V | 京都暁FC | 0ー0 | 名古屋クロウズ | 阿南クラブ |
14:50~15:35 | R | 京都暁FC | 0ー0 | 名古屋クロウズ | 城山FC |
15:40~16:25 | R | 西日本元老 | 0ー0 | えひめ四十雀クラブ | 阿南クラブ |
会場 | 4/26 (土) 徳島スポーツビレッジ (人工芝) 担当 岩 田村 | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
11:30~12:15 | B | 桑名シニアFC | 2ー2 | 新居浜オールドキッカーズ | 川友 |
12:20~13:05 | A | 四日市FC | 3ー1 | 堺けまり団 | 白虎隊 |
13:10~13:55 | B | 四日市FC | 1ー2 | 新居浜オールドキッカーズ | 川友 |
14:00~14:45 | V | 交野FC | 0ー1 | 各務原フェニックス | 白虎隊 |
14:50~15:35 | V | 四日市FC | 0ー0 | もののけ2000FC | 川友 |
15:40~16:25 | R | 三重ロイヤル | 1ー1 | 櫻ミッションFC | 白虎隊 |
会場 | 4/26 (土) 徳島市民吉野川運動広場 〔第1、 クレー) 担当 大隅 吉川 | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
13:10~13:55 | A | 櫻ミッションFC | 2ー2 | 伊賀FCシニア | MTCO |
14:00~14:45 | A | 岐阜サッカーOB会 | 0ー0 | 奈良FC OB | レッドサンズ |
14:50~15:35 | A | 櫻ミッションFC | 0ー2 | 豊田シニアFC | 徳島信用金庫 |
15:40~16:25 | A | 奈良FC OB | 0ー3 | 伊賀FCシニア | FC侍 |
会場 | 4/26 (土) 徳島市民吉野川運動広場 (第2、 クレー) 担当 大隅 吉川 | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
13:10~13:55 | V | 今治四十雀FC | 0ー1 | 豊田シニアFC | 徳島信用金庫 |
14:00~14:45 | V | シニア岡山FC | 2ー0 | 櫻ミッションFC | FC侍 |
14:50~15:35 | V | 今治四十雀FC | 2ー0 | 奈良FC OB | レッドサンズ |
15:40~16:25 | V | 伊賀FCシニア | 0ー5 | シニア岡山FC | MTCO |
会場 | 4/26 (土) 徳島市民吉野川運動広場 (第3、 クレー) 担当 大隅 吉川 | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
14:00~14:45 | V | 高知昭和OB会 | 0ー3 | 伊賀FCシニア | FC侍 |
15:40~16:25 | V | 櫻ミッションFC | 0ー1 | 高知昭和OB会 | 徳島信用金庫 |
会場 | 4/27 (日) 徳島市陸上競技場 (田宮) 担当 高田 吉野クラブ | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
9:15~10:00 | R | 浜松怪童クラブ | 0ー2 | 名古屋500クロウズ | 吉野クラブ |
10:05~10:50 | V | 名古屋500クロウズ | 3ー0 | 神戸FCベテランズ | 吉野クラブ |
10:55~11:40 | R | 連盟 R | 0ー2 | えひめ四十雀クラブ | 吉野クラブ |
11:45~12:30 | SR | 六甲クラブ | 0ー0 | 中部連合 | 吉野クラブ |
12:35~13:20 | SR | 連盟 SR | 0ー0 | 四国連合 | 吉野クラブ |
13:25~14:10 | R | 浜松怪童クラブ | 0ー3 | えひめ四十雀クラブ | 吉野クラブ |
14:15~15:00 | R | 連盟 R | 0ー3 | 名古屋500クロウズ | 吉野クラブ |
15:05~15:50 | R | 六甲クラブ | 0ー3 | 高知昭和OB会 | 吉野クラブ |
会場 | 4/27 (日) 徳島市球技場 (メイン) 担当 川西 イエローモンキー | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
9:15~10:00 | A | 大阪FC | 0ー3 | 四日市FC | イエローモンキー |
10:05~10:50 | V | 奈良FC OB | 0ー2 | 四日市FC | イエローモンキー |
10:55~11:40 | A | 櫻ミッションFC | 0ー4 | 四日市FC | イエローモンキー |
11;45~12:30 | R | 西日本元老 | 1ー0 | 三重ロイヤル | イエローモンキー |
12:35~13:20 | V | シニア岡山FC | 0ー1 | 四日市FC | イエローモンキー |
13:25~14:10 | R | 大阪FC | 3ー1 | 三重ロイヤル | イエローモンキー |
14:15~15:00 | A | 大阪FC | 0ー0 | 櫻ミッションFC | イエローモンキー |
15:05~15:50 | R | 大阪FC | 1ー4 | 西日本元老 | イエローモンキー |
会場 | 4/27 (日) 徳島市球技場 (サブ) 担当 豊田 大隅 | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
9:15~10:00 | A | 豊田シニアFC | 2ー1 | 堺けまり団 | 光洋シーリング |
10:05~10:50 | V | 豊田シニアFC | 3ー0 | 交野FC | カンピオーネ |
10:55~11:40 | A | 豊田シニアFC | 2ー1 | えひめ四十雀クラブ | 蹴友会 |
11:45~12:30 | V | 豊田シニアFC | 2ー1 | もののけ2000FC | 光洋シーリング |
12:35~13:20 | B | 四日市FC | 2ー0 | 徳島OB S50 | カンピオーネ |
13;25~14:10 | V | えひめ四十雀クラブ | 1ー0 | 交野FC | 蹴友会 |
14:15~15:00 | A | 堺けまり団 | 1ー0 | えひめ四十雀クラブ | 光洋シーリング |
15:05~15:50 | V | えひめ四十雀クラブ | 0ー0 | もののけ2000FC | カンピオーネ |
会場 | 4/27 (日) 徳島スポーツビレッジ (人工芝) 担当 岩 田村 | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
9:15~10:00 | A | 京都暁FC | 0ー5 | 岐阜サッカーOB会 | DesfrutaFC |
10:05~10:50 | V | 京都暁FC | 1ー0 | 熊本オールドキッカーズ | FCユーロー |
10:55~11:40 | R | 熊本オールドキッカーズ | 0ー0 | 徳島OB | Galaxy徳島 |
11:45~12:30 | A | 伊賀FCシニア | 0ー2 | 岐阜サッカーOB会 | DesfrutaFC |
12:35~13:20 | V | 櫻ミッションFC | 0ー2 | 各務原フェニックス | FCユーロー |
13:25~14:10 | R | 京都暁FC | 1ー0 | 愛媛南宇和三ちゃん | Galaxy徳島 |
14:15~15:00 | V | 伊賀FCシニア | 1ー0 | 各務原フェニックス | DesfrutaFC |
15:05~15:50 | R | 櫻ミッションFC | 1ー1 | 愛媛南宇和三ちゃん | FCユーロー |
会場 | 4/27 (日) 徳島市民吉野川運動広場 (第2、 クレー) 担当 宮倉 阿部 | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
11:45~12:30 | A | 奈良FC OB | 1ー1 | 新居浜オールドキッカーズ | FCヨンジョルノ |
12:35~13:20 | A | IFC和泉02 | 1ー3 | 今治四十雀FC | FCヨンジョルノ |
13:25~14:10 | B | 桑名シニアFC | 2ー3 | 徳島OB T.C.O.SC | FCへインズ |
14:15~15:00 | A | 奈良FC OB | 1ー2 | IFC和泉02 | FCへインズ |
会場 | 4/27 (日) 徳島市民吉野川運動広場 (第3、 クレー) 担当 宮倉 阿部 | ||||
時間 | クラス | チーム名 | 結果 | チーム名 | 審判 |
11:45~12:30 | B | 桑名シニアFC | 1ー2 | IFC和泉02 | FCへインズ |
12:35~13:20 | V | 今治四十雀FC | 1ー0 | 大阪ビクトリー | イトウクラブ |
13:25~14:10 | B | IFC和泉02 | 0ー7 | 新居浜オールドキッカーズ | イトウクラブ |
14:15~15:00 | V | 高知昭和OB会 | 3ー0 | 大阪ビクトリー | FCヨンジョルノ |
  |